 
81109 Optipress-Tappo di chiusura giallo
per tubo in acciaio inossidabile 1.4401/1.4404 Optipress
| materiale principale | materiale sintetico | 
| D | F | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | giallo | 15 | 81109.21 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 18 | giallo | 18 | 81109.22 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 22 | giallo | 22 | 81109.23 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 28 | giallo | 28 | 81109.24 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 35 | giallo | 35 | 81109.25 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 42 | giallo | 42 | 81109.26 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 54 | giallo | 54 | 81109.27 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 64 | giallo | 64 | 81109.28 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 76.1 | giallo | 76.1 | 81109.29 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 88.9 | giallo | 88.9 | 81109.30 | 4 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 108 | giallo | 108 | 81109.31 | 4 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
Nota
                            CHF = prezzo per 1 pezzo
CAD / BIM
| Descrizione | Optipress-Tappo di chiusura giallo | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 81109.21 | 
 
                                        