55000 Optipress-Therm-Curva 90°
| materiale principale | acciaio 1.0308 |
| trattamento della superficie | zincato |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 95 °C |
| d | z | L | W | ζ | Art. n° | RK | VE | suissetec NPK453 | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 38 | 90° | 0.8 | 15 | 55000.22 | 34 | 5 | 321.212 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 18 | 18 | 40 | 90° | 0.5 | 18 | 55000.23 | 34 | 5 | 321.213 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 26 | 49 | 90° | 0.3 | 22 | 55000.24 | 34 | 5 | 321.214 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 28 | 34 | 58 | 90° | 0.4 | 28 | 55000.25 | 34 | 5 | 321.215 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 35 | 33 | 59 | 90° | 0.2 | 35 | 55000.26 | 34 | 5 | 321.216 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 42 | 50 | 87 | 90° | 0.3 | 42 | 55000.27 | 34 | 1 | 321.217 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 65 | 105 | 90° | 0.3 | 54 | 55000.28 | 34 | 1 | 321.218 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 64 | 84 | 127 | 90° | 0.3 | 64 | 55000.70 | 33 | 1 | 321.223 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 76.1 | 99 | 149 | 90° | 0.2 | 76.1 | 55000.71 | 33 | 1 | 321.219 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 88.9 | 115 | 165 | 90° | 0.2 | 88.9 | 55000.72 | 33 | 1 | 321.221 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 108 | 138 | 198 | 90° | 0.2 | 108 | 55000.73 | 33 | 1 | 321.222 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Optipress-Therm-Curva 90° |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
55000.22
|