 
Optipress-Therm
| Immagine | N. articolo | Descrizione del prodotto | Materiale principale | Dettagli prodotto | 
|---|---|---|---|---|
|   | 55000 | Optipress-Therm-Curva 90° | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
|   | 55001 | Optipress-Therm-Curva 90°, con terminale a innesto | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
|   | 55003 | Optipress-Therm-Curva 45° | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
|   | 55004 | Optipress-Therm-Curva 45°, con terminale a innesto | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
|   | 55005 | Optipress-Therm-Curva 90°, con filetto maschio | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
|   | 55006 | Optipress-Therm-Curva 90°, con filetto femmina | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
|   | 55007 | Optipress-Therm-Gomito 90°, con filetto maschio | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
|   | 55008 | Optipress-Therm-Gomito 90°, con filetto femmina | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
|   | 55010 | Optipress-Therm-Pezzo a Ti | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
|   | 55013 | Optipress-Therm-Pezzo a Ti, con filetto femmina | acciaio 1.0308, zincato | Dettagli | 
Optipress-Therm-Curva 90°
Optipress-Therm-Curva 90°, con terminale a innesto
Optipress-Therm-Curva 45°
Optipress-Therm-Curva 45°, con terminale a innesto
Optipress-Therm-Curva 90°, con filetto maschio
Optipress-Therm-Curva 90°, con filetto femmina
Optipress-Therm-Gomito 90°, con filetto maschio
Optipress-Therm-Gomito 90°, con filetto femmina
Optipress-Therm-Pezzo a Ti
Optipress-Therm-Pezzo a Ti, con filetto femmina