80322 Optipress-Industry-Manicotto passante
| materiale principale | acciaio inossidabile 1.4301 |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 95 °C |
| d | L | L1 | ζ | Art. n° | RK | VE | suissetec NPK453 | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 22 | 0.4 | 15 | 80322.22 | 22 | 1 | 333.132 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 18 | 80 | 22 | 0.2 | 18 | 80322.23 | 22 | 1 | 333.133 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 22 | 80 | 23 | 0.2 | 22 | 80322.24 | 22 | 5 | 333.134 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 28 | 95 | 24 | 0.2 | 28 | 80322.25 | 22 | 5 | 333.135 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 35 | 105 | 26 | 0.2 | 35 | 80322.26 | 22 | 1 | 333.136 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 42 | 120 | 36 | 0.1 | 42 | 80322.27 | 22 | 1 | 333.137 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 54 | 136 | 40 | 0.1 | 54 | 80322.28 | 22 | 1 | 333.138 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 76.1 | 125 | 50 | 0.1 | 76.1 | 80322.71 | 24 | 1 | 333.139 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 88.9 | 125 | 50 | 0.1 | 88.9 | 80322.72 | 24 | 1 | 333.141 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 108 | 145 | 60 | 0.1 | 108 | 80322.73 | 24 | 1 | 333.142 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
Nota
L1 = profondità minima
CAD / BIM
| Descrizione | Optipress-Industry-Manicotto passante |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
80322.22
|