80303 Optipress-Industry-Curva 45°
| materiale principale | acciaio inossidabile 1.4301 |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 95 °C |
| d | z | L | W | ζ | Art. n° | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 29 | 45° | 0.5 | 15 | 80303.22 |
| 22 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 18 | 7 | 29 | 45° | 0.4 | 18 | 80303.23 |
| 22 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 11 | 34 | 45° | 0.4 | 22 | 80303.24 |
| 22 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 28 | 14 | 38 | 45° | 0.4 | 28 | 80303.25 |
| 22 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 35 | 15 | 41 | 45° | 0.3 | 35 | 80303.26 |
| 22 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 42 | 21 | 57 | 45° | 0.2 | 42 | 80303.27 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 27 | 67 | 45° | 0.2 | 54 | 80303.28 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 76.1 | 46 | 96 | 45° | 0.2 | 76.1 | 80303.71 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 88.9 | 52 | 102 | 45° | 0.2 | 88.9 | 80303.72 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 108 | 61 | 121 | 45° | 0.1 | 108 | 80303.73 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Optipress-Industry-Curva 45° |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
80303.22
|