
82030 Optipress-Aquaplus-Valvola di distribuzione
senza raccordo
Archiviertes Produkt
con testa Easy-Top (ottone)
materiale principale | bronzo |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
DN | G | G1 | G2 | d | D | z | L | H | H1 | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1¼ | 1 | ¼ | 28 | 70 | 30 | 108 | 106 | 60 | 28 x 20 | 82030.40 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1¼ | 1 | ¼ | 28 | 70 | 30 | 108 | 106 | 60 | 28 x 25 | 82030.41 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
20 | 1¼ | 1 | ¼ | 35 | 70 | 30 | 112 | 111 | 62 | 35 x 20 | 82030.42 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1¼ | 1 | ¼ | 35 | 70 | 30 | 112 | 111 | 62 | 35 x 25 | 82030.43 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
32 | 1½ | 1¼ | ¼ | 35 | 70 | 30 | 112 | 123 | 62 | 35 x 32 | 82030.44 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
20 | 1½ | 1¼ | ¼ | 42 | 70 | 30 | 132 | 126 | 65 | 42 x 20 | 82030.45 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1½ | 1¼ | ¼ | 42 | 70 | 30 | 132 | 126 | 65 | 42 x 25 | 82030.46 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
32 | 1½ | 1¼ | ¼ | 42 | 70 | 30 | 132 | 126 | 65 | 42 x 32 | 82030.47 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
40 | 1¾ | 1½ | ¼ | 42 | 90 | 30 | 132 | 141 | 65 | 42 x 40 | 82030.48 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
20 | 1½ | 1¼ | ¼ | 54 | 70 | 40 | 160 | 131 | 73 | 54 x 20 | 82030.49 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1½ | 1¼ | ¼ | 54 | 70 | 40 | 160 | 131 | 73 | 54 x 25 | 82030.50 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
32 | 1½ | 1¼ | ¼ | 54 | 70 | 40 | 160 | 131 | 73 | 54 x 32 | 82030.51 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
40 | 2⅜ | 2 | ¼ | 54 | 90 | 40 | 160 | 164 | 73 | 54 x 40 | 82030.52 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
50 | 2⅜ | 2 | ¼ | 54 | 90 | 40 | 160 | 164 | 73 | 54 x 50 | 82030.53 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
Nota
Valvola di scarico vedi 22070
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-Valvola di distribuzione |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82030.40
|