87147 Optiflex-Tubo PB flessibile
| materiale principale | materiale sintetico |
| pressione nominale | PN 10 |
| temperatura d'esercizio max. | 70 °C |
| Rauhigkeitsbeiwert k | 0.007 mm |
| coefficiente di dilatazione termica alfa | 0.13 |
| D | s | L | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3.5 | 5000 | 0.6 | 40 | 87147.25 | 5 |
| 15 | 311.215 | ||||
|
|
|||||||||||||
Nota
CHF = prezzo per metro
ζ = valore Zeta per 1 metro di tubo
CAD / BIM
| Descrizione | Optiflex-Tubo PB flessibile |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
87147.25
|