 
87133 Optiflex-Tubo PE-Xc flessibile
| materiale principale | materiale sintetico | 
| pressione nominale | PN 10 | 
| temperatura d'esercizio max. | 70 °C | 
| Rauhigkeitsbeiwert k | 0.007 mm | 
| coefficiente di dilatazione termica alfa | 0.21 | 
| D | s | L | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.2 | 100000 | 2.0 | 16 | 87133.21 | 100 |  | 15 | 311.111 | ||||
|  | |||||||||||||
| 20 | 2.8 | 50000 | 1.6 | 20 | 87133.22 | 50 |  | 15 | 311.112 | ||||
|  | |||||||||||||
Nota
                            
                                                                    CHF = prezzo per metro
                                                                                                                                            
                                                                        ζ = valore Zeta per 1 metro di tubo
                                                                                                                            
CAD / BIM
| Descrizione | Optiflex-Tubo PE-Xc flessibile | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 87133.21 | 
 
                                        