 
87120 Optiflex-Tubo PE-RT flessibile
con guaina, per apparecchio da 1 LU
tubo bianco
| materiale principale | materiale sintetico | 
| pressione nominale | PN 10 | 
| temperatura d'esercizio max. | 70 °C | 
| Rauhigkeitsbeiwert k | 0.007 mm | 
| coefficiente di dilatazione termica alfa | 0.15 | 
| D | D1 | s | s1 | L | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 3.8 | 2.5 | 50000 | 3.2 | 16 | 87120.31 | 50 |  | 15 | 311.121 | ||||
|  | |||||||||||||||
                                                                    CHF = prezzo per metro
                                                                                                                                            
                                                                        Senza imballagio, spedizione per palette 1000 m
                                                                                                                                            
                                                                        Nota: la dim. 16 x 3.8 corrisponde alle caratteristiche di un tubo PE-Xc 12 x 1.7 tradizionale.
                                                                                                                                            
                                                                        ζ = valore Zeta per 1 metro di tubo
                                                            
CAD / BIM
| Descrizione | Optiflex-Tubo PE-RT flessibile | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 87120.31 | 
 
                                        