 
84215 Optiflex-Flowpress-Gomito
con flangia murale
| materiale principale | bronzo CC246E | 
| materiale secondario | materiale sintetico | 
| pressione nominale | PN 10 | 
| temperatura d'esercizio max. | 70 °C | 
| Rp | d | z | L | L1 | L2 | H1 | H2 | x | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 16 | 36 | 45 | 17 | 9 | 21 | 51 | 40 | 2.1 | ½ x 16 x 45 | 84215.21 | 5 |  | 10 | 342.411 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 20 | 36 | 45 | 17 | 9 | 21 | 51 | 40 | 1.7 | ½ x 20 x 45 | 84215.22 | 5 |  | 10 | 342.412 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ¾ | 20 | 38 | 46 | 17 | 10 | 21 | 53 | 48 | 1.7 | ¾ x 20 x 46 | 84215.23 | 5 |  | 10 | 342.422 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 16 | 39 | 63 | 18 | 35 | 20 | 54 | 40 | 2.1 | ½ x 16 x 63 | 84215.24 | 1 |  | 10 | 342.411 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 20 | 39 | 63 | 18 | 35 | 20 | 54 | 40 | 1.7 | ½ x 20 x 63 | 84215.25 | 1 |  | 10 | 342.412 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 16 | 39 | 75 | 18 | 46 | 20 | 54 | 40 | 2.1 | ½ x 16 x 75 | 84215.26 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 20 | 39 | 75 | 18 | 46 | 20 | 54 | 40 | 1.7 | ½ x 20 x 75 | 84215.27 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||||
Nota
                            L2 = lunghezza filettata
CAD / BIM
| Descrizione | Optiflex-Flowpress-Gomito | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 84215.21 | 
 
                                         
                                         
                                        