 
90005 Optifitt-Serra-Gomito 45°
| materiale principale | bronzo CC499K | 
| pressione nominale | PN 16 | 
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C | 
| Rp | z | L | W | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 9 | 19 | 45° | 0.6 | ⅜ | 90005.03 | 5 |  | 03 | 212.611 | 
| ½ | 9 | 22 | 45° | 0.6 | ½ | 90005.04 | 5 |  | 03 | 212.612 | 
| ¾ | 10 | 25 | 45° | 0.6 | ¾ | 90005.05 | 5 |  | 03 | 212.613 | 
| 1 | 11 | 28 | 45° | 0.5 | 1 | 90005.06 | 5 |  | 03 | 212.614 | 
CAD / BIM
| Descrizione | Optifitt-Serra-Gomito 45° | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 90005.03 | 
 
                                        