 
90003 Optifitt-Serra-Gomito
con filetto maschio
| materiale principale | bronzo CC499K | 
| pressione nominale | PN 16 | 
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C | 
| Rp | R | z | L | L1 | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | ¼ | 8 | 18 | 29 | 1.3 | ¼ | 90003.02 | 5 |  | 03 | - | 
| ⅜ | ⅜ | 15 | 29 | 32 | 0.5 | ⅜ | 90003.03 | 5 |  | 03 | 212.551 | 
| ½ | ½ | 11 | 24 | 34 | 0.8 | ½ | 90003.04 | 5 |  | 03 | 212.552 | 
| ¾ | ¾ | 11 | 26 | 38 | 1.3 | ¾ | 90003.05 | 5 |  | 03 | 212.553 | 
| 1 | 1 | 29 | 46 | 45 | 0.8 | 1 | 90003.06 | 5 |  | 03 | 212.554 | 
| 1¼ | 1¼ | 24 | 43 | 51 | 0.6 | 1¼ | 90003.07 | 1 |  | 03 | 212.555 | 
| 1½ | 1½ | 41 | 60 | 59 | 0.6 | 1½ | 90003.08 | 1 |  | 03 | 212.556 | 
| 2 | 2 | 34 | 57 | 78 | 0.6 | 2 | 90003.09 | 1 |  | 03 | 212.557 | 
| 2½ | 2½ | 38 | 65 | 90 | 0.6 | 2½ | 90003.10 | 1 |  | 03 | 212.558 | 
CAD / BIM
| Descrizione | Optifitt-Serra-Gomito | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 90003.02 | 
 
                                        