
57070 Optifitt-Press-Inserto di presa con collegamento a pressare
per tubo in acciaio conforme a DIN EN 10220/10255
materiale principale | acciaio 1.0308 |
trattamento della superficie | zincato/nichelato |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 95 °C |
GN | Rp | per | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1½ | ¾ | Ø 48.3 | 1½ | 57070.27 | 1 |
| 06 | - | ||||
|
||||||||||||
2 | ¾ | Ø 60.3 | 2 | 57070.28 | 1 |
| 06 | - | ||||
|
||||||||||||
2½ | ¾ | Ø 76.1 | 2½ | 57070.29 | 1 |
| 06 | - | ||||
|
||||||||||||
3 | ¾ | Ø 88.9 | 3 | 57070.30 | 1 |
| 06 | - | ||||
|
||||||||||||
4 | ¾ | Ø 114.3 | 4 | 57070.31 | 1 |
| 06 | - | ||||
|
||||||||||||
5 | ¾ | Ø 139.7 | 5 | 57070.32 | 1 |
| 06 | - | ||||
|
||||||||||||
6 | ¾ | Ø 168.3 | 6 | 57070.33 | 1 |
| 06 | - | ||||
|
Nota
Tubi compatibili vedi istruzioni di montaggio 57080
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Press-Inserto di presa con collegamento a pressare |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
57070.27
|