
50004 Optifitt-Geo-Curva 90°
con filetto maschio
Archiviertes Produkt
materiale principale | bronzo CC499K |
R | d | L | L1 | W | Art. n° | VE | RK | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | 32 | 79 | 56 | 90° | 32 x ¾ | 50004.25 | 1 | - | non più disponibile | |
1 | 32 | 79 | 61 | 90° | 32 x 1 | 50004.26 | 1 | - | non più disponibile | |
1½ | 32 | 80 | 80 | 90° | 32 x 1½ | 50004.27 | 1 | - | non più disponibile | |
1 | 40 | 92 | 65 | 90° | 40 x 1 | 50004.28 | 1 | - | non più disponibile | |
1¼ | 40 | 90 | 69 | 90° | 40 x 1¼ | 50004.29 | 1 | - | non più disponibile | |
1½ | 40 | 92 | 75 | 90° | 40 x 1½ | 50004.30 | 1 | - | non più disponibile | |
1 | 50 | 104 | 71 | 90° | 50 x 1 | 50004.31 | 1 | - | non più disponibile | |
1¼ | 50 | 104 | 71 | 90° | 50 x 1¼ | 50004.32 | 1 | - | non più disponibile | |
1½ | 50 | 100 | 77 | 90° | 50 x 1½ | 50004.33 | 1 | - | non più disponibile | |
1½ | 63 | 116 | 83 | 90° | 63 x 1½ | 50004.34 | 1 | - | non più disponibile | |
2 | 63 | 112 | 96 | 90° | 63 x 2 | 50004.35 | 1 | - | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Geo-Curva 90° |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
50004.25
|