
15001 Valvola di ritegno EA
Prodotto vecchio
materiale principale | bronzo CC499K |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
tipo di costruzione del dispositivo di sicurezza | EA |
Rp | G1 | G2 | G3 | z | z1 | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | ¼ | ¼ | 13 | 30 | 70 | 39 | ½ | 15001.04 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | ¾ | ¼ | ¼ | 17 | 39 | 85 | 45 | ¾ | 15001.05 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 1 | ¼ | ¼ | 16 | 50 | 100 | 60 | 1 | 15001.06 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 1¼ | ¼ | ¼ | 17 | 59 | 115 | 70 | 1¼ | 15001.07 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 1½ | ¼ | ¼ | 22 | 70 | 130 | 81 | 1½ | 15001.08 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 2 | ¼ | ¼ | 24 | 80 | 150 | 96 | 2 | 15001.09 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|||||||||||||||
2½ | 2½ | ¼ | ¼ | 31 | 100 | 185 | 117 | 2½ | 15001.10 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola di ritegno EA |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
15001.04
|