
15001 Clapet anti-retour EA
Produit ancien
matériau principal | bronze CC499K |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau |
type de construction du dispositif de sécurité | EA |
Rp | G1 | G2 | G3 | z | z1 | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | ¼ | ¼ | 13 | 30 | 70 | 39 | ½ | 15001.04 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | ¾ | ¼ | ¼ | 17 | 39 | 85 | 45 | ¾ | 15001.05 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 1 | ¼ | ¼ | 16 | 50 | 100 | 60 | 1 | 15001.06 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 1¼ | ¼ | ¼ | 17 | 59 | 115 | 70 | 1¼ | 15001.07 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 1½ | ¼ | ¼ | 22 | 70 | 130 | 81 | 1½ | 15001.08 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 2 | ¼ | ¼ | 24 | 80 | 150 | 96 | 2 | 15001.09 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|||||||||||||||
2½ | 2½ | ¼ | ¼ | 31 | 100 | 185 | 117 | 2½ | 15001.10 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
CAO / BIM
Description | Clapet anti-retour EA |
Taille |
|
Numéro d’article |
15001.04
|