
1500 Valvola di ritegno
con filetto femmina
Prodotto vecchio
materiale principale | bronzo CC499K |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
Rp | G1 | G2 | G3 | z | z1 | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | ¼ | â…œ | 16 | 38 | 80 | 37 | ½ | 1500.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | ¾ | ¼ | â…œ | 16 | 44 | 90 | 41 | ¾ | 1500.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 1 | ¼ | â…œ | 20 | 56 | 110 | 50 | 1 | 1500.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 1¼ | ¼ | â…œ | 24 | 68 | 130 | 62 | 1¼ | 1500.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 1½ | ¼ | â…œ | 25 | 77 | 140 | 70 | 1½ | 1500.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 2 | ¼ | â…œ | 30 | 94 | 170 | 88 | 2 | 1500.09 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola di ritegno |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
1500.04
|