 
95213 Redfil - Sostituzione
con adattatore
gruppo di riduttore/filtro fine, con tazza del filtro in poliammide, tubo filtrante in materiale sintetico
| materiale principale | bronzo CC246E | 
| medi | acqua | 
| pressione nominale | PN 16 | 
| pressione secondaria min. | 2 bar | 
| pressione secondaria max. | 6 bar | 
| pressione secondaria, impostazione di fabbrica | 4 bar | 
| temperatura d'esercizio max. | 30 °C | 
| DN | GN | G | G1 | G2 | G3 | D | L1 | L2 | L3 | H | H1 | w | Kvs | bar | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1¼ | 1½ | ⅜ | ¼ | 1¼ | 134 | 200 | 102 | 67 | 130 | 256 | 100 | 6.6 | 2 bar - 6 bar | 32 (1¼) | 95213.37 | 1 |  | 50 | - | 
| 40 | 1½ | 1¾ | ⅜ | ¼ | 1½ | 134 | 225 | 127 | 67 | 190 | 395 | 100 | 12 | 2 bar - 6 bar | 40 (1½) * | 95213.38 | 1 |  | 50 | - | 
| 50 | 2 | 2⅜ | ⅜ | ¼ | 2 | 134 | 255 | 127 | 67 | 190 | 395 | 100 | 13.8 | 2 bar - 6 bar | 50 (2) * | 95213.39 | 1 |  | 50 | - | 
                                                                    * Con tazza del filtro lunga
                                                                                                                                            
                                                                        w = maglia del filtro [µm]
                                                                                                                                            
                                                                        I prezzi saranno applicati solo in caso di sostituzioni.
                                                                                            
CAD / BIM
| Descrizione | Redfil - Sostituzione | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 95213.37 | 
 
                                         
                                         
                                        