23165 Testa KRV
con valvola di ritegno EA
| materiale principale | ottone CW724R |
| medi | acqua |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| G | D | H | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 60 | 59 | ½ | 23165.04 | 1 |
| 01 | 421.712 | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 60 | 68 | ¾ | 23165.05 | 1 |
| 01 | 421.713 | ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 73 | 82 | 1 | 23165.06 | 1 |
| 01 | 421.714 | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 73 | 92 | 1¼ | 23165.07 | 1 |
| 01 | 421.715 | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 98 | 99 | 1½ | 23165.08 | 1 |
| 01 | 421.716 | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 98 | 114 | 2 | 23165.09 | 1 |
| 01 | 421.717 | ||||
|
|
||||||||||||
| 2½ | 139 | 142 | 2½ | 23165.10 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
|
||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Testa KRV |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
23165.04
|