
80183 Testa Easy-Top
per valvola inclinata
materiale principale | acciaio inossidabile |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
G | D | H | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 60 | 57 | 15 / 18 | 80183.04 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
¾ | 60 | 68 | 22 | 80183.05 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1 | 73 | 80 | 28 | 80183.06 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 73 | 91 | 35 | 80183.07 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
1½ | 98 | 106 | 42 | 80183.08 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
||||||||||||
2 | 98 | 124 | 54 | 80183.09 | 1 |
| 20 | - | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Testa Easy-Top |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
80183.04
|