23155 Testa Easy-Top
per valvola diritta, per rubinetto da giardino
con blocco piattello in acciaio inossidabile, con guarnizione EPDM
| materiale principale | ottone CW724R | 
| medi | acqua | 
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C | 
| GN | Ø | G | D | H | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 / 18 | ½ | 60 | 43 | ½ | 23155.04 | 1 |  | 01 | 421.512 | ||||
|  | ||||||||||||||
| ¾ | 22 | ¾ | 60 | 45 | ¾ | 23155.05 | 1 |  | 01 | 421.513 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1 | 28 | 1 | 73 | 53 | 1 | 23155.06 | 1 |  | 01 | 421.514 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1¼ | 35 | 1¼ | 73 | 53 | 1¼ | 23155.07 | 1 |  | 01 | 421.515 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1½ | 42 | 1½ | 98 | 71 | 1½ | 23155.08 | 1 |  | 01 | 421.516 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2 | 54 | 2 | 98 | 67 | 2 | 23155.09 | 1 |  | 01 | 421.517 | ||||
|  | ||||||||||||||
Nota
                            Attenzione: adatto solo per valvole a partire dall'anno di costruzione 1985!
CAD / BIM
| Descrizione | Testa Easy-Top | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 23155.04 | 
 
                                        