 
66050 Manometro
con raccordo radiale
| materiale principale | ottone | 
| medi | acqua | 
| pressione nominale | PN 16 | 
| indicazione di pressione min. | 0 bar | 
| temperatura d'esercizio max. | 60 °C | 
| G | D | H | bar | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 50 | 44 | 0 bar - 4 bar | ¼ - 4 | 66050.21 | 1 |  | 02 | 672.112,771.112 | ||||
|  | |||||||||||||
| ¼ | 50 | 44 | 0 bar - 10 bar | ¼ - 10 | 66050.22 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ¼ | 50 | 44 | 0 bar - 16 bar | ¼ - 16 | 66050.23 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ¼ | 50 | 44 | 0 bar - 25 bar | ¼ - 25 | 66050.24 | 1 |  | 02 | 672.212,771.212 | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | 80 | 64 | 0 bar - 6 bar | ½ - 6 | 66050.25 | 1 |  | 02 | 672.114,771.114 | ||||
| ½ | 80 | 64 | 0 bar - 10 bar | ½ - 10 | 66050.26 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | 80 | 64 | 0 bar - 16 bar | ½ - 16 | 66050.27 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | 80 | 64 | 0 bar - 25 bar | ½ - 25 | 66050.28 | 1 |  | 02 | 672.214,771.214 | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | 100 | 74 | 0 bar - 40 bar | ½ - 40 | 66050.29 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | 100 | 74 | 0 bar - 60 bar | ½ - 60 | 66050.30 | 1 |  | 02 | - | ||||
|  | |||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Manometro | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 66050.21 | 
 
                                        