42060 Brida per tubo
| materiale principale | acciaio |
| d min | d max | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 10 - 16 | 42060.21 | 02 | 5 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 16 | 27 | 16 - 27 | 42060.22 | 02 | 5 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 20 | 32 | 20 - 32 | 42060.24 | 02 | 5 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 32 | 50 | 32 - 50 | 42060.25 | 02 | 5 |
| ||||
|
|
||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Brida per tubo |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
42060.21
|