42020 Guarnizione piatta
per raccordo portagomma
| materiale principale | EPDM |
| GN | d | D | H | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 12 | 18 | 2 | ½ | 42020.95 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 17 | 24 | 2 | ¾ | 42020.96 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 20 | 30 | 2 | 1 | 42020.97 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 27 | 38 | 2 | 1¼ | 42020.98 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Guarnizione piatta |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
42020.95
|