
40062 Innesto per rubinetto da giardino antigelo
senza volantino
materiale principale | ottone |
M | D | L | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M28 x 1.5 | 26 | 210 | 100 | 40062.70 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
||||||||||||
M28 x 1.5 | 26 | 260 | 150 | 40062.71 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
||||||||||||
M28 x 1.5 | 26 | 360 | 250 | 40062.72 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
||||||||||||
M28 x 1.5 | 26 | 460 | 350 | 40062.73 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
||||||||||||
M28 x 1.5 | 26 | 560 | 450 | 40062.74 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
||||||||||||
M28 x 1.5 | 26 | 710 | 600 | 40062.75 | 1 |
| 01 | - | ||||
|
Nota
L'innesto 40062 non va avvitato nel corpo dei vecchi rubinetti da giardino 4050.
CAD / BIM
Descrizione | Innesto per rubinetto da giardino antigelo |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
40062.70
|