 
82118 Manico bloccabile blu
per rubinetto a sfera
con blocco manico
| materiale principale | acciaio | 
| trattamento della superficie | zincato | 
| GN | Ø | L | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ / ⅜ | 95 | ¼ / ⅜ | 82118.61 | 1 |  | 04 | - | |||||
|  | ||||||||||||
| ½ / ¾ | 15 / 18 / 22 | 119 | ½ / ¾ / 15 / 18 / 22 | 82118.62 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||||
| 1 / 1¼ | 28 / 35 | 151 | 1 / 1¼ / 28 / 35 | 82118.63 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||||
| 1½ / 2 | 42 / 54 | 161 | 1½ / 2 / 42 / 54 | 82118.64 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||||
Nota
                            GN, Ø = dimensione della valvola
CAD / BIM
| Descrizione | Manico bloccabile blu | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 82118.61 | 
 
                                        