 
26031 Manico blu
per rubinetto a sfera
con blocco manico
| materiale principale | acciaio inossidabile 1.4301 | 
| GN | L | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ / ⅜ / ½ | 105 | ¼ / ⅜ / ½ | 26031.61 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| ¾ | 118 | ¾ | 26031.62 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 1 / 1¼ | 150 | 1 / 1¼ | 26031.63 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 1½ / 2 | 182 | 1½ / 2 | 26031.64 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 2½ | 254 | 2½ | 26031.65 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
Nota
                            GN = dimensione della valvola
CAD / BIM
| Descrizione | Manico blu | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 26031.61 | 
 
                                        