
26020 Volantino a farfalla nero
per rubinetto a sfera
materiale principale | alluminio |
GN | L | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ / ⅜ | 50 | GN | ¼ / ⅜ | 26020.80 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
||||||||||||
½ / ¾ | 61 | GN | ½ / ¾ | 26020.81 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
||||||||||||
1 | 72 | GN | 1 | 26020.82 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
Nota
GN = dimensione della valvola
CAD / BIM
Descrizione | Volantino a farfalla nero |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
26020.80
|