
26003 Manico nero
per rubinetto a sfera
materiale principale | acciaio |
GN | L | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ / ¾ | 90 | GN | ½ / ¾ | 26003.81 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
||||||||||||
1 / 1¼ | 125 | GN | 1 / 1¼ | 26003.82 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
||||||||||||
1½ / 2 | 140 | GN | 1½ / 2 | 26003.83 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
Nota
GN = dimensione della valvola
CAD / BIM
Descrizione | Manico nero |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
26003.81
|