46073 Tappo di chiusura con filetto tondo
per parte inferiore con filetto tondo
| materiale principale | bronzo CC499K |
| RD | G | D | H | S | per | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ¾ | 27 | 10 | 14 | 46071.19 / 46076.12 | ¾ | 46073.12 | 51 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 38 x 5 | 39 | 10 | 14 | 46071.20-.21 / 46076.13 | 38 x 5 | 46073.13 | 51 | 1 |
| |||||
|
|
||||||||||||||
| 45 x 5 | 46 | 10 | 14 | 46071.22 / 46076.14 | 45 x 5 | 46073.15 | 51 | 1 |
| |||||
|
|
||||||||||||||
| 55 x 5 | 60 | 9 | 14 | 46071.23 / 46076.15 | 55 x 5 | 46073.16 | 51 | 1 |
| |||||
|
|
||||||||||||||
| 80 x 6 | 82 | 13 | 14 | 46071.24 | 80 x 6 | 46073.17 | 51 | 1 |
| |||||
|
|
||||||||||||||
| 96 x 6 | 98 | 15 | 14 | 46071.25 | 96 x 6 | 46073.18 | 51 | 1 |
| |||||
|
|
||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Tappo di chiusura con filetto tondo |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
46073.12
|