
46072 Tappo d'inverno con filetto tondo
per parte inferiore con filetto tondo
materiale principale | bronzo CC499K |
RD | G | D | H | S | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ¾ | 35 | 12 | 32 | ¾ | 46072.12 | 1 |
| 51 | - | ||||
|
||||||||||||||
38 x 5 | 50 | 12 | 45 | 38 x 5 (45) | 46072.13 | 1 |
| 51 | - | |||||
|
||||||||||||||
38 x 5 | 55 | 13 | 50 | 38 x 5 (50) | 46072.14 | 1 |
| 51 | - | |||||
|
||||||||||||||
45 x 5 | 60 | 14 | 55 | 45 x 5 | 46072.15 | 1 |
| 51 | - | |||||
|
||||||||||||||
55 x 5 | 70 | 15 | 65 | 55 x 5 | 46072.16 | 1 |
| 51 | - | |||||
|
||||||||||||||
80 x 6 | 100 | 16 | 95 | 80 x 6 | 46072.17 | 1 |
| 51 | - | |||||
|
||||||||||||||
96 x 6 | 120 | 19 | 113 | 96 x 6 | 46072.18 | 1 |
| 51 | - | |||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Tappo d'inverno con filetto tondo |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
46072.12
|