 
23075 O-ring
per testa Easy-Top
| materiale principale | EPDM | 
| GN | G | d | sd | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ½ | 17.1 | 2.62 | ½ | 23075.04 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | ¾ | 21.9 | 2.62 | ¾ | 23075.05 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 1 | 28.2 | 2.62 | 1 | 23075.06 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 37.8 | 2.62 | 1¼ | 23075.07 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 1½ | 44.1 | 2.62 | 1½ | 23075.08 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 2 | 55.3 | 2.62 | 2 | 23075.09 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 2½ | 2½ | 71.1 | 2.62 | 2½ | 23075.10 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
Nota
                            G = filettatura della testa
CAD / BIM
| Descrizione | O-ring | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 23075.04 | 
 
                                        