66116 Sonda a immersione
per termometro
| materiale principale | acciaio inossidabile 1.4571 | 
| pressione nominale | PN 16 | 
| temperatura d'esercizio max. | 120 °C | 
| G | T | S | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 45 | 27 | ½ - 45 | 66116.21 | 1 | 
                                                         |                                                 02 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| ½ | 63 | 27 | ½ - 63 | 66116.23 | 1 | 
                                                         |                                                 02 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| ½ | 100 | 27 | ½ - 100 | 66116.25 | 1 | 
                                                         |                                                 02 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
Nota
                            Idoneo per l'uso con acqua potabile.
CAD / BIM
| Descrizione | Sonda a immersione | 
| Dimensione | 
                                                     | 
                                            
| Numero di articolo | 
                                                                                                             66116.21 
                                                                                                     |