66115 Sonda a immersione
per termometro
| materiale principale | ottone | 
| pressione nominale | PN 16 | 
| temperatura d'esercizio max. | 120 °C | 
| G | T | S | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 45 | 27 | ½ - 45 | 66115.21 | 1 | 
                                                         |                                                 02 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| ½ | 63 | 27 | ½ - 63 | 66115.23 | 1 | 
                                                         |                                                 02 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
| ½ | 100 | 27 | ½ - 100 | 66115.25 | 1 | 
                                                         |                                                 02 | - | ||||
| 
                                 | 
                        ||||||||||||
Nota
                            Non idoneo per installazioni con acqua potabile.
CAD / BIM
| Descrizione | Sonda a immersione | 
| Dimensione | 
                                                     | 
                                            
| Numero di articolo | 
                                                                                                             66115.21 
                                                                                                     |