92025 Guarnizione piatta Reinz
Archiviertes Produkt
| materiale principale | Reinz AFM 34/2 |
| pressione d'esercizio max. | 10 bar |
| pressione nominale | PN 10 |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| G | d | D | H | Art. n° | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 10 | 14 | 2 | ⅜ | 92025.21 | 5 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| ½ | 13 | 18 | 2 | ½ | 92025.22 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 17 | 24 | 2 | ¾ | 92025.23 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 21 | 30 | 2 | 1 | 92025.24 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 1â…› | 26 | 34 | 2 | 1â…› | 92025.25 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 27 | 38 | 2 | 1¼ | 92025.26 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 35 | 44 | 2 | 1½ | 92025.27 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¾ | 40 | 50 | 2 | 1¾ | 92025.28 | 5 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 42 | 55 | 2 | 2 | 92025.29 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 2¼ | 46 | 62 | 2 | 2¼ | 92025.30 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 2⅜ | 52 | 66 | 2 | 2⅜ | 92025.35 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 2½ | 58 | 70 | 2 | 2½ | 92025.31 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 2¾ | 60 | 78 | 2 | 2¾ | 92025.32 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 3 | 70 | 83 | 2 | 3 | 92025.33 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 3½ | 75 | 97 | 2 | 3½ | 92025.34 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
Nota
G = filettatura del dado a risvolta
CAD / BIM
| Descrizione | Guarnizione piatta Reinz |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
92025.21
|