92025 Flachdichtung Reinz
Archiviertes Produkt
| Hauptwerkstoff | Reinz AFM 34/2 |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Nenndruck | PN 10 |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| G | d | D | H | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 10 | 14 | 2 | ⅜ | 92025.21 | 5 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| ½ | 13 | 18 | 2 | ½ | 92025.22 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 17 | 24 | 2 | ¾ | 92025.23 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 21 | 30 | 2 | 1 | 92025.24 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 1â…› | 26 | 34 | 2 | 1â…› | 92025.25 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 27 | 38 | 2 | 1¼ | 92025.26 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 35 | 44 | 2 | 1½ | 92025.27 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¾ | 40 | 50 | 2 | 1¾ | 92025.28 | 5 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 42 | 55 | 2 | 2 | 92025.29 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 2¼ | 46 | 62 | 2 | 2¼ | 92025.30 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 2⅜ | 52 | 66 | 2 | 2⅜ | 92025.35 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 2½ | 58 | 70 | 2 | 2½ | 92025.31 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 2¾ | 60 | 78 | 2 | 2¾ | 92025.32 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 3 | 70 | 83 | 2 | 3 | 92025.33 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
| 3½ | 75 | 97 | 2 | 3½ | 92025.34 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
||||||||||||
Hinweis
G = Gewinde der Überwurfmutter
CAD / BIM
| Beschreibung | Flachdichtung Reinz |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
92025.21
|