57089 Optifitt-Press-Elemento di tenuta EPDM
| materiale principale | EPDM |
| GN | d | sd | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 18.0 | 3.0 | ⅜ | 57089.22 | 5 |
| 06 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ½ | 29.3 | 3.5 | ½ | 57089.23 | 5 |
| 06 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 34.9 | 3.5 | ¾ | 57089.24 | 5 |
| 06 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 41.7 | 3.5 | 1 | 57089.25 | 5 |
| 06 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 52.4 | 4.5 | 1¼ | 57089.26 | 5 |
| 06 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 58.3 | 4.5 | 1½ | 57089.27 | 5 |
| 06 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 70.8 | 4.7 | 2 | 57089.28 | 5 |
| 06 | - | ||||
|
|
||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Optifitt-Press-Elemento di tenuta EPDM |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
57089.22
|