
JRG_5350 Valvola diritta JRG
Prodotto vecchio
materiale principale | ottone |
G | G1 | D | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 60 | 65 | 92 | â…œ | JRG_5350.04 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
½ | ¾ | 70 | 80 | 100 | ½ | JRG_5350.05 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
¾ | 1 | 80 | 95 | 110 | ¾ | JRG_5350.06 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
1 | 1¼ | 90 | 110 | 135 | 1 | JRG_5350.07 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 1½ | 100 | 125 | 145 | 1¼ | JRG_5350.08 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
1½ | 2 | 120 | 140 | 172 | 1½ | JRG_5350.09 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
2 | 2½ | 140 | 160 | 205 | 2 | JRG_5350.10 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_5350.04
|