
JRG_442 Valvola diritta JRG
Prodotto vecchio
materiale principale | bronzo |
G | G1 | D | L | H max | H1 | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 60 | 65 | 88 | 17 | â…œ | JRG_442.03 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
½ | ¾ | 70 | 80 | 114 | 18 | ½ | JRG_442.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 80 | 90 | 115 | 21 | ¾ | JRG_442.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 90 | 110 | 143 | 26 | 1 | JRG_442.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 100 | 130 | 157 | 31 | 1¼ | JRG_442.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 2 | 115 | 150 | 172 | 36 | 1½ | JRG_442.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2¼ | 115 | 170 | 188 | 43 | 2 | JRG_442.09 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_442.03
|