18095 Cartuccia di filtraggio
acciaio inossidabile
| materiale principale | acciaio inossidabile |
| medi | acqua |
| temperatura d'esercizio max. | 70 °C |
| D | L | F | w | Art. n° | RK | VE | suissetec NPK426 | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 247 | bianco | 5 | 5 | 18095.21 | 04 | 1 | 618.211 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | blu | 20 | 20 | 18095.22 | 04 | 1 | 618.212 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | giallo | 50 | 50 | 18095.23 | 04 | 1 | 618.213 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | verde | 100 | 100 | 18095.24 | 04 | 1 | 618.214 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | marrone | 250 | 250 | 18095.25 | 04 | 1 | 618.215 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
| 69 | 247 | marrone | 500 | 500 | 18095.26 | 04 | 1 | 618.216 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
Nota
w = maglia del filtro [µm]
CAD / BIM
| Descrizione | Cartuccia di filtraggio |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
18095.21
|