19082 Set di allacciamento per addolcitore d'acqua
con raccordo Optipress-Aquaplus
Archiviertes Produkt
con flangia di allacciamento 12085 in bronzo, con testa Easy-Top in ottone, comprendente valvola di deviazione, valvola d'arresto, regolazione per miscelazione di acqua grezza, valvola di ritegno
| materiale principale | bronzo |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| G | G1 | G2 | G3 | G4 | d | z | L | L2 | L3 | H1 | H2 | S | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 28 | 136 | 183 | 123 | 75 | 25 | 46 | 6 | 28 | 19082.25 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 1½ | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 35 | 156 | 207 | 123 | 75 | 25 | 46 | 6 | 35 | 19082.26 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 1¾ | 1½ | 2 | 1½ | ¼ | 42 | 189 | 261 | 185 | 100 | 14 | 40 | 6 | 42 | 19082.27 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 2â…œ | 1½ | 2 | 1½ | ¼ | 54 | 211 | 281 | 185 | 100 | 14 | 40 | 6 | 54 | 19082.28 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Set di allacciamento per addolcitore d'acqua |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
19082.25
|