19082 Garniture de raccordement pour adoucisseur d'eau
avec raccord à écrou mobile Optipress-Aquaplus
Archiviertes Produkt
avec boîtier de raccordement 12085 en bronze, avec tête Easy-Top en laiton, comprenant robinet de dérivation, robinet d'arrêt, robinet d'apport d'eau brute, clapet anti-retour
| matériau principal | bronze |
| pression de fonctionnement max. | 16 bar |
| pression nominale | PN 16 |
| G | G1 | G2 | G3 | G4 | d | z | L | L2 | L3 | H1 | H2 | S | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 28 | 136 | 183 | 123 | 75 | 25 | 46 | 6 | 28 | 19082.25 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 1½ | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 35 | 156 | 207 | 123 | 75 | 25 | 46 | 6 | 35 | 19082.26 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 1¾ | 1½ | 2 | 1½ | ¼ | 42 | 189 | 261 | 185 | 100 | 14 | 40 | 6 | 42 | 19082.27 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 2⅜ | 1½ | 2 | 1½ | ¼ | 54 | 211 | 281 | 185 | 100 | 14 | 40 | 6 | 54 | 19082.28 | 1 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Garniture de raccordement pour adoucisseur d'eau |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
19082.25
|