
82020 Optipress-Rubinetto a sfera
Archiviertes Produkt
materiale principale | bronzo |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua / aria compressa |
classe di qualità dell'aria compressa | 1 - 4 |
d | z | z1 | L | L1 | H | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 26 | 90 | 98 | 65 | 15 | 82020.22 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
18 | 20 | 26 | 90 | 98 | 65 | 18 | 82020.23 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
22 | 22 | 29 | 97 | 98 | 67 | 22 | 82020.24 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
28 | 26 | 36 | 109 | 113 | 71 | 28 | 82020.25 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
35 | 31 | 37 | 119 | 113 | 82 | 35 | 82020.26 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
42 | 33 | 33 | 139 | 119 | 85 | 42 | 82020.27 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
54 | 45 | 47 | 172 | 119 | 93 | 54 | 82020.28 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
Nota
Non omologato per installazioni con acqua potabile secondo la direttiva W3 della SSIGA.
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Rubinetto a sfera |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82020.22
|