
82020 Optipress-Robinet à bille
Archiviertes Produkt
matériau principal | bronze |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau / air comprimé |
classe de qualité de l'air comprimé | 1 - 4 |
d | z | z1 | L | L1 | H | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 26 | 90 | 98 | 65 | 15 | 82020.22 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
18 | 20 | 26 | 90 | 98 | 65 | 18 | 82020.23 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
22 | 22 | 29 | 97 | 98 | 67 | 22 | 82020.24 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
28 | 26 | 36 | 109 | 113 | 71 | 28 | 82020.25 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
35 | 31 | 37 | 119 | 113 | 82 | 35 | 82020.26 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
42 | 33 | 33 | 139 | 119 | 85 | 42 | 82020.27 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||
54 | 45 | 47 | 172 | 119 | 93 | 54 | 82020.28 | 1 | - | plus disponible | ||||
|
Indication
Pas admis pour les installations d'eau de boisson selon la directive W3 de la SSIGE.
CAO / BIM
Description | Optipress-Robinet à bille |
Taille |
|
Numéro d’article |
82020.22
|