22000 Valvola inclinata
Prodotto vecchio
con testa Easy-Top in ottone
| materiale principale | bronzo CC499K |
| medi | acqua |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| Rp | G | D | z | z1 | L | L1 | H | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ½ | 55 | 13 | 30 | 70 | 43 | 83 | ½ | 22000.04 | 10 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| ¾ | ¾ | 55 | 17 | 39 | 85 | 45 | 94 | ¾ | 22000.05 | 10 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 16 | 50 | 100 | 56 | 117 | 1 | 22000.06 | 10 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 70 | 17 | 59 | 115 | 63 | 134 | 1¼ | 22000.07 | 10 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 1½ | 1½ | 90 | 22 | 70 | 130 | 76 | 156 | 1½ | 22000.08 | 5 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 2 | 2 | 90 | 24 | 80 | 150 | 88 | 181 | 2 | 22000.09 | 5 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 2½ | 2½ | 140 | 31 | 100 | 185 | 99 | 226 | 2½ | 22000.10 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola inclinata |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
22000.04
|