6031 Valvola d'arresto
Archiviertes Produkt
| materiale principale | bronzo |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| Rp | G | D | z | L | H | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 70 | 29 | 85 | 124 | ½ | 6031.04 | 1 | 1 | - | non più disponibile | |
| ¾ | 1 | 70 | 35 | 100 | 128 | ¾ | 6031.05 | 1 | 1 | - | non più disponibile | |
| 1 | 1¼ | 80 | 38 | 110 | 143 | 1 | 6031.06 | 1 | 1 | - | non più disponibile | |
| 1¼ | 1½ | 90 | 46 | 130 | 168 | 1¼ | 6031.07 | 1 | 1 | - | non più disponibile | |
| 1½ | 2 | 100 | 56 | 150 | 181 | 1½ | 6031.08 | 1 | 1 | - | non più disponibile | |
| 2 | 2½ | 120 | 66 | 180 | 219 | 2 | 6031.09 | 1 | 1 | - | non più disponibile |
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola d'arresto |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
6031.04
|