2700 Valvola diritta
modelli 1981-2005
Prodotto vecchio
| materiale principale | bronzo CC499K |
| medi | acqua |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| serie di modelli da | 1981 |
| serie di modelli fino a | 2005 |
| Rp | G | D | z | L | H max | S | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â…œ | â…œ | 50 | 15 | 50 | 67 | 5 | â…œ | 2700.03 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||
| ½ | ½ | 50 | 17 | 60 | 70 | 5 | ½ | 2700.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||
| ¾ | ¾ | 60 | 23 | 75 | 78 | 6 | ¾ | 2700.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 93 | 7 | 1 | 2700.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 80 | 34 | 105 | 104 | 8 | 1¼ | 2700.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||
| 1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 123 | 9 | 1½ | 2700.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||
| 2 | 2 | 100 | 46 | 140 | 138 | 10 | 2 | 2700.09 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||
| 2½ | 2½ | 120 | 61 | 175 | 165 | 12 | 2½ | 2700.10 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||
| 3 | 3 | 120 | 75 | 210 | 180 | 12 | 3 | 2700.11 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola diritta |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
2700.03
|