2400 Valvola a membrana
Prodotto vecchio
con membrana EPDM
| materiale principale | bronzo CC499K |
| medi | acqua |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 70 °C |
| Rp | D | z | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 55 | 30 | 85 | 82 | ½ | 2400.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 55 | 33 | 95 | 85 | ¾ | 2400.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 1 | 70 | 36 | 105 | 111 | 1 | 2400.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 1¼ | 70 | 41 | 120 | 114 | 1¼ | 2400.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 70 | 46 | 130 | 117 | 1½ | 2400.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 90 | 52 | 150 | 156 | 2 | 2400.09 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola a membrana |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
2400.04
|