
23000 Valvola diritta
Prodotto vecchio
con testa Easy-Top (ottone)
materiale principale | bronzo CC499K |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
Rp | G | D | z | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | â…œ | 23000.03 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ | 23000.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ | 23000.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 | 23000.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1¼ | 70 | 33 | 105 | 100 | 1¼ | 23000.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 121 | 1½ | 23000.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2 | 90 | 46 | 140 | 132 | 2 | 23000.09 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 2½ | 90 | 53 | 160 | 146 | 2½ | 23000.10 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ C | 23000.54 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ C | 23000.55 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 C | 23000.56 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23000.03
|