23000 Robinet droit
Produit ancien
avec tête Easy-Top en laiton
| matériau principal | bronze CC499K |
| fluides | eau |
| pression de fonctionnement max. | 16 bar |
| pression nominale | PN 16 |
| température de fonctionnement max. | 90 °C |
| Rp | G | D | z | L | H | Art. n° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â…œ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | â…œ | 23000.03 | voir le modèle successeur | |||
|
|
|||||||||||
| ½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ | 23000.04 | voir le modèle successeur | |||
|
|
|||||||||||
| ¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ | 23000.05 | voir le modèle successeur | |||
|
|
|||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 | 23000.06 | voir le modèle successeur | |||
|
|
|||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 70 | 33 | 105 | 100 | 1¼ | 23000.07 | voir le modèle successeur | |||
|
|
|||||||||||
| 1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 121 | 1½ | 23000.08 | voir le modèle successeur | |||
|
|
|||||||||||
| 2 | 2 | 90 | 46 | 140 | 132 | 2 | 23000.09 | voir le modèle successeur | |||
|
|
|||||||||||
| 2½ | 2½ | 90 | 53 | 160 | 146 | 2½ | 23000.10 | plus disponible | |||
|
|
|||||||||||
| ½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ C | 23000.54 | plus disponible | |||
|
|
|||||||||||
| ¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ C | 23000.55 | plus disponible | |||
|
|
|||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 C | 23000.56 | plus disponible | |||
|
|
|||||||||||
CAO / BIM
| Description | Robinet droit |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
23000.03
|